Година № по ред | Наименование на обекта | Възложител
и адрес за контакти |
Период на изпълнение на договора | %-но
участие на фирмата |
Място на строителството |
2007 | |||||
1 | Логистичен център Фреш лоджик – ограда и канал | Фреш Лоджик – Жеков 0888/764988 | АС – 2007 година – 5 месеца груб строеж | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив, Радиново |
2 | Подземни гаражи София – Цариградско шосе | ГБС София – Димитров – 0888І469 711 | ЕЛ, ОВК, ВК – 2007-– 4 месеца | Подизпълнител – 18 % | София |
3 | Жилищна кооперация улица Бистрица Пловдив | Неделчева – 95 24 65 | АС – 2007 година – 8 месеца груб строеж | Главен Изпълнител – 55 % | Пловдив |
4 | Централен склад на Кауфланд село Стряма | Сиенит инвест – 032/600 181 | 2006-2007година – 6 месеца – ОВК | Подизпълнител – 11 % | Пловдив, Стряма |
5 | ЦДГ Елица и НУ – Бенковски | Сенсор Д ООД – София , тел. : № 032 / 600 181 | 2007 година – 1 месеца – ОВК | Подизпълнител – 19 % | Пловдив, Бенковски |
6 | Направа на оградни пана за ГКПП К Андреево | Братя Василеви ООД тел – 02 / 944 32 03 | 2007 година – 4 месеца – ОВК | 100 % Главен Изпълнител | ГКПП К Андреево |
7 | Жилищна сграда квартал Беломорски | Владов – 0888/625 262 | 2006 – 2007 година 8 месеца АС и В иК | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
8 | Производствено хале и офисна част Буллифт | Румен Петров – 0899/850 700 | 2006 – 2007 година 8 месеца АС груб строеж и панели | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
9 | Мотел Пещера – град Пещера | Пещера турист АД – 0350/23 43 | 2007 – 08 година – цялостно изпълнение | 100 % Главен Изпълнител | Пещера |
10 | Поделение Асеновград – ремонтни дейности | Министерство на отбраната | 2006 – 2007 година, АС и ОВК част – газова инсталация и преустройство на помещения | 100 % Главен Изпълнител | Асеновград |
11 | Офиссграда ул. Шести Септември град Пловдив | НВС КОМЕРС ЕООД – груб строеж | 2007 година груб строеж | Главен изпълнител – 61 % | Пловдив |
12 | Търговско технически център Александрис Инженеринг – Кукленско шосе 28 Пловдив навес за складова площ с горно осветление, метална конструкция | Александрис инженеринг” ЕООД – Пловдив 0888811445 Р. Иванов | Цялостно изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007 – 3 месеца | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
13 | Ремонт и реконструкция на сграда котелно в рехабилитационен център за трудно виждащи | НЦРС Пловдив 0886 100 082 | Изпълнение на строителство, Електро, В и К и ОВК, без технологично оборудване 2007-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
14 | Ремонтни дейности Район Южен – клуб ул. Калпакчиев | Община Пловдив, район Южен 032 67 73 50 Чолаков | Довършителни стр. Дейности, електро и В и К инсталации 2007 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
15 | Хотелски комплекс за временно настаняване село Равногор, общ. Брацигово | Михаил Агопов – 0878 / 878 808 | Цялостно изпълнение на пълен инженеринг на обекта 2007-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Брацигово, Равногор |
16 | Завод за преработка на отпадъци – Шишманци | Консорциум Екологичен завод ДЗЗД 0889 235 980 – Гидиков | Изпълнение на ОВК инсталации 2007-2009 | Подизпълнител – 11 % | Пловдив, Шишманци |
17 | Жилищна кооперация на ул. Череша блок 1,2, 3, 4, 5 и 6 – Пловдив | Миг Инженеринг ЕООД
032 / 625 400 |
Изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007-2009 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
18 | Производствен двуетажен корпус на Роза Импекс – Ягодово | Роза Импекс АД 03104/23 32 – Илия Чанков | Изпълнение до въвеждане в експлоатация по части АС, Ел, В и К и ОВК, без дограма и техн. Оборудване 2004-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив, Ягодово |
19 | Производствен корпус на ФИНТЕХМАШ Пловдив – части АС, Електро и ОВК – уникални инсталации за извеждане на вредности от заваръчни агрегати проектиране и изпълнение | ФинТехМаш – Досев – 032 69 37 23, 0888/870 317 | Ремонт на помещения металообработваща промишленост, с пълен инженеринг по изискванията на ЕС за нормална работна среда 2007-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
20 | Месокомбинат Карлово АД – реконструкция на старо зърно хранилище с фасада от ЛТ ламарина, вътрешно разделяне с термопанели и монолитни конструкции | Илиев – 0889 430 140 – директор | Части АС, ОВК и В и К 2007-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Карлово |
21 | Жил. Сгради № 4 и № 5 Марица Гардънс | Марица Гардънс ЕАД тел. 949 000 | АС,ЕЛ,ОВ, ВК – 2007-2008 година – 8 месеца блок 5-10 месеца блок 4 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
22 | Жил. Сгради № 12,13 и № 14 Марица Гардънс | Марица Гардънс ЕАД тел. 949 000 | АС,ЕЛ,ОВ, ВК – 2008-2009 година – 12 месеца блок 12, 14 месеца блок 13, до 18 месеца блок 14, завършен груб строеж на 12 и13 и 50 % на блок 14 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
23 | Логистичен център Фреш Лоджик – с. Радиново – уникална конструкция изпълнявана за първи път на Балканите, два хладилника за съхранение на продукти при температурен режим с битово обслужващите помещения към тях | Д. Димитров – 0885 566 755 | Ас, Ел, В и К и ОВК, без технологичен монтаж на стелажна конструкция и термопанели. Главен изпълнител на обект с австрийски монтажни групи 2007-2009 | Главен Изпълнител – 88 % | Пловдив, Радиново |
24 | Печатница и складова дейност – Район Южен Пловдив | АВЕ принт ЕООД Паева 0887 447 335 | Цялостно изпълнение до пуск 2007-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
25 | Преустройство на халета и бояджийни Хеброс Бус Пловдив | Хеброс бус АД тел 032 65 78 11 /факс: 65 78 12 | ОВК инсталации – вентилация и отопление 2007 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив |
26 | Комплекс за сезонно настаняване Роял Сън Слънчев бряг | Галакси пропърти груп тел.: +359 897 555 555 | Цялостно изпълнение на ОВК инсталация и въвеждане в експлоатация 2007-2008 | Подизпълнител – 14 % | Слънчев бряг |
27 | Цех за високо алкохолни напитки Пещера – демонтаж и преместване на стари метални халета с нов монтаж, разрушаване на част от банята на град Пещера и направа на настилки и фундаментни плочи за резервоари за концентрат и суровини | Винпром Пещера АД Н. Димитров – 0899 99 71 63 | Частично изпълнение на първи етап от обекта – части АС, Електро, В и К и ОВК. 2006-2008 | 100 % Главен Изпълнител | Пещера |
28 | Училище село Рогош –
ПЪРВИ ЕТАП – една училищна сграда И ВТОРИ ЕТАП училищна сграда и физкултурен салон |
Община Марица, Пловдив Иванова – 0887 948 719 | Предаден първи етап, довършва се втори етап – цялостно изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007-2009 | 100 % Главен Изпълнител | Пловдив, Рогош |
29 | Хотелска база за селски туризъм Брестовица | Интерсана АД– към Винарна Тодоров телефон:02/ 869 5180 факс: 02/869 5191 GSM: 0897 853 977 office@todoroff-wines.com |
2006-2007 година – 10 месеца – части Електро и ОВК инсталации – въведен в експлоатация | Подизпълнител – 30 % | Пловдив, Брестовица |